Üzleti célú díjcsomagok (közületek, cégek számára) (5% ÁFA)
Díjcsomag | Havi díj nettó (Ft) | Havi díj bruttó (5% ÁFA) |
---|---|---|
20/4 Mbit átviteli sebesség (RLANC20-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6.6/1.3 Mbit/ | 4.709,- | 4.945,- |
30/6 Mbit átviteli sebesség (RLANC30-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/2 Mbit/ | 5.805,- | 6.095,- |
40/8 Mbit átviteli sebesség (RLANC40-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 13.2/2.6 Mbit/ | 6.791,- | 7.130,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (RLANC50-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16.5/3.3 Mbit/ | 7.557,- | 7.935,- |
75/15 Mbit átviteli sebesség (RLANC75-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 9.091,- | 9.545,- |
E-pack = e-mailben küldött PDF-formátumú számla Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! Az eszközöket díjmentesen biztosítjuk! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
Díjcsomag | Havi díj nettó (Ft) | Havi díj bruttó (5% ÁFA) |
---|---|---|
20/5 Mbit átviteli sebesség (KLANC20-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6.6/1.7 Mbit/ | 3.505,- | 3.680,- |
30/6 Mbit átviteli sebesség (KLANC30-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/2 Mbit/ | 4.709,- | 4.945,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (KLANC50-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16.5/3.3 Mbit/ | 5.805,- | 6.095,- |
75/15 Mbit átviteli sebesség (KLANC75-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 7.338,- | 7.705,- |
E-pack = e-mailben küldött PDF-formátumú számla Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! A kiépítés díjmentes! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
Díjcsomag | Havi díj nettó (Ft) | Havi díj bruttó (5% ÁFA) |
---|---|---|
20/4 Mbit átviteli sebesség (RLANC20) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6.6/1.3 Mbit/ | 5.281,- | 5.545,- |
30/6 Mbit átviteli sebesség (RLANC30) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/2 Mbit/ | 6.377,- | 6.695,- |
40/8 Mbit átviteli sebesség (RLANC40) /Garantált le és feltöltési sebesség: 13.2/2.6 Mbit/ | 7.362,- | 7.730,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (RLANC50) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16.5/3.3 Mbit/ | 8.129,- | 8.535,- |
75/15 Mbit átviteli sebesség (RLANC75) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 9.662,- | 10.145,- |
E-pack nélkül = postai úton küldött papíralapú számla Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! Az eszközöket díjmentesen biztosítjuk! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
Díjcsomag | Havi díj nettó (Ft) | Havi díj bruttó (5% ÁFA) |
---|---|---|
20/5 Mbit átviteli sebesség (KLANC20) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6.6/1.7 Mbit/ | 4.077,- | 4.280,- |
30/6 Mbit átviteli sebesség (KLANC30) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/2 Mbit/ | 5.281,- | 5.545,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (KLANC50) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16.5/3.3 Mbit/ | 6.377,- | 6.695,- |
75/15 Mbit átviteli sebesség (KLANC75) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 7.910,- | 8.305,- |
E-pack nélkül = postai úton küldött papíralapú számla Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! A kiépítés díjmentes! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
„A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata
„B” táblázat: Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata