Üzleti célú díjcsomagok (közületek, cégek számára) (5% ÁFA)
Díjcsomag | Havi díj nettó (Ft) | Havi díj bruttó (5% ÁFA) |
---|---|---|
20/4 Mbit átviteli sebesség (RLANC20-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6.6/1.3 Mbit/ | 4.095,- | 4.300,- |
30/6 Mbit átviteli sebesség (RLANC30-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/2 Mbit/ | 5.048,- | 5.300,- |
40/8 Mbit átviteli sebesség (RLANC40-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 13.2/2.6 Mbit/ | 5.905,- | 6.200,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (RLANC50-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16.5/3.3 Mbit/ | 6.571,- | 6.900,- |
75/15 Mbit átviteli sebesség (RLANC75-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 7.905,- | 8.300,- |
E-pack = e-mailben küldött PDF-formátumú számla Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! Az eszközöket díjmentesen biztosítjuk! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
Díjcsomag | Havi díj nettó (Ft) | Havi díj bruttó (5% ÁFA) |
---|---|---|
20/5 Mbit átviteli sebesség (KLANC20-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6.6/1.7 Mbit/ | 3.048,- | 3.200,- |
30/6 Mbit átviteli sebesség (KLANC30-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/2 Mbit/ | 4.095,- | 4.300,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (KLANC50-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16.5/3.3 Mbit/ | 5.048,- | 5.300,- |
75/15 Mbit átviteli sebesség (KLANC75-E) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 6.381,- | 6.700,- |
E-pack = e-mailben küldött PDF-formátumú számla Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! A kiépítés díjmentes! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
Díjcsomag | Havi díj nettó (Ft) | Havi díj bruttó (5% ÁFA) |
---|---|---|
20/4 Mbit átviteli sebesség (RLANC20) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6.6/1.3 Mbit/ | 4.286,- | 4.500,- |
30/6 Mbit átviteli sebesség (RLANC30) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/2 Mbit/ | 5.238,- | 5.500,- |
40/8 Mbit átviteli sebesség (RLANC40) /Garantált le és feltöltési sebesség: 13.2/2.6 Mbit/ | 6.095,- | 6.400,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (RLANC50) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16.5/3.3 Mbit/ | 6.762,- | 7.100,- |
75/15 Mbit átviteli sebesség (RLANC75) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 8.476,- | 8.900,- |
E-pack nélkül = postai úton küldött papíralapú számla Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! Az eszközöket díjmentesen biztosítjuk! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
Díjcsomag | Havi díj nettó (Ft) | Havi díj bruttó (5% ÁFA) |
---|---|---|
20/5 Mbit átviteli sebesség (KLANC20) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6.6/1.7 Mbit/ | 3.238,- | 3.400,- |
30/6 Mbit átviteli sebesség (KLANC30) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/2 Mbit/ | 4.286,- | 4.500,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (KLANC50) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16.5/3.3 Mbit/ | 5.238,- | 5.500,- |
75/15 Mbit átviteli sebesség (KLANC75) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 6.952,- | 7.300,- |
E-pack nélkül = postai úton küldött papíralapú számla Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! A kiépítés díjmentes! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
„A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata
„B” táblázat: Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata